Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | j.polski Mr 23 | j.polski Mr 23 | j.polski Mr 23 | zaj_komputer-1/2 EB 27 | |
2 | 8:50- 9:35 | j.polski Mr 23 | zaj_komputer-2/2 EB 27 | matematyka BR 20 | godz.wych Mr 23 | matematyka BR 20 |
3 | 9:45-10:30 | plastyka MŻ 30 | j.polski Mr 23 | j.angielski AZ 16 | j.angielski AZ 16 | j.angielski AZ 16 |
4 | 10:35-11:20 | matematyka BR 20 | religia EC 20 | religia EC 22 | hist. i społ GM 26 | j.polski Mr 23 |
5 | 11:25-12:10 | wf-1/2 #d1 sg2 wf-2/2 #c3 sg1 |
matematyka BR 20 | wf-1/2 #d1 sg2 wf-2/2 #c3 sg1 |
matematyka BR 20 | hist. i społ GM 26 |
6 | 12:30-13:15 | muzyka PB 29 | j.angielski AZ 16 | przyroda KB 34 | przyroda KB 34 | |
7 | 13:20-14:05 | wf-1/2 #d2 wf-2/2 #c3 sg1 |
wf-1/2 #d1 sg1 wf-2/2 #c4 |
|||
8 | 14:10-14:55 | przyroda KB 34 |